





メーカー | イデアル |
---|---|
メーカーコード | ES-DA W-10-A |
備考 | 18色からキャリパーとべるハウジングが選べ、さらにローターも5パターンから選択が可能。<br>世界で一つだけのブレーキを作れるかも?!ブレーキを入れるだけで足回りがギュッと引き締まる。そして、安全性も飛躍的にアップします。 ■適合 年式:11~ 型式:LA300S 駆動:2WD PCD:4×100 ■セット内容 ・ローター(ベルハウジング付き) ・キャリパー ・ブラケット ・ブレーキホース ・ブレーキパット ・ボルト類一式 こちらの商品は、ローター形状とキャリパーカラーをそれぞれお選びいただけます。 ご注文時、下記よりローター形状とキャリパーカラーをお選び下さい。 ■ローター形状 ・P1 スリット ・P2 曲線スリット ・P3 スリット風ドリルド ・P4 ドリルド+スリット ・P5 ドリルド ※ローター径286mm/304mm/405mmはP4の選択のみとなります。 ■キャリパー/ベルハウジング・アルマイトカラー18色 1 ガンメタリック 2 レッド 3 キャラメル 4 スカイブルー 5 ディープオレンジ 6 ピンク 7 イエローゴールド 8 バイオレッド 9 グリーン 10 ネイビーブルー 11 コーヒーブラウン 12 シルバー 13 ブラック 14 ダークグリーン 15 ワインレッド 16 アクアブルー 17 ライトオレンジ 18 シャンパンゴールド ※カラーはキャリパー/ベルハウジングと個々に選択可能にしております。 同色も可能です。 カラーの選択によっての料金変動はありません。 ■オプション オリジナルロゴ掘り (by IDEAL) キャリパー2pce \\30,000 (税抜) 【注意事項】 ※キャリパーカラーの選択による価格変動はございません。<br>※各ホイールメーカーによって取付不可もありますので、キャリパーのサイズを確認して頂く事をお勧めいたします。<br>※アルマイトカラーは直射日光や洗車の方法、車体固有のブレーキ回りで高熱が発生し色褪せをする場合がございます。これは保証対象外となります。<br>※色褪せ等によるキャリパーの性能には全く問題はありません。<br>※ブレーキの取付けには国の定められた認定SHOPでお願い致します。個人の方への取付けサポートは一切致しません。<br>※個人の方が取付けした場合での故障等は一切保証致しましせん。必ずSHOP様で取付けをお願い致します。 |
車種 | LA300/310 ミライース |
AS商品コード | ide86177112b02 |
発注・納期について | ・発注の仕組み 当店では、商品名中に【即納】【在庫処分品】表記のない商品は、注文後メーカーへ発注します。 従いまして、商品によっては納期が長くなる場合がございます。 ・納期について 【即納】【在庫処分品】: 概ね1週間以内 それ以外のもの: 2週間以上 ※発注後はキャンセルができません。 ※注文を頂いた後、納期のご連絡をしております。 ※納期確認後に注文を確定するかキャンセルするかを決定したい場合には、 注文時に「納期連絡の際に希望されるご対応」から希望のものをお選びください。 |
キーワード | mira e:s ミライース la300s la310s ダイハツ DAIHATSU ダイハツミライース DAIHATSUミライース ダイハツMIRA e:S ダイハツMIRAe:S DAIHATSUMIRA e:S DAIHATSUMIRAe:S、IDEAL、Brake kit/set/ブレーキキット / (セット)、エアロパーツ チューニングパーツ アフターパーツ AERO |
IDEAL ミラ イース LA300S 2WD ブレーキシステム 極制ブレーキ フロント 6POT ローター径:304 2Pローター26mm-その他
IDEAL ミラ イース LA300S 2WD ブレーキシステム 極制ブレーキ フロント 6POT ローター径:304 2Pローター26mm-その他
新着レポート
225採用銘柄のパターン分類状況をお知らせします。 ⇒ 6色パターン分類とは?
上昇波動 93.8% |
下降波動 5.8% |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() (A) |
![]() ![]() |
![]() (C) |
![]() |
![]() (E) |
106銘柄 | 67銘柄 | 38銘柄 | 2銘柄 | 0銘柄 | 11銘柄 |
47.1% | 29.8% | 16.9% | 0.9% | 0.0% | 4.9% |
前営業日の終値ベース



日時/評価/タイトル
IDEAL ミラ イース LA300S 2WD ブレーキシステム 極制ブレーキ フロント 6POT ローター径:304 2Pローター26mm-その他
業種名をクリックするとその業種の銘柄一覧をご覧いただけます。業種の下に表示されている各業種の予想増益率(経常利益)を参考にして、業績が好調そうな業種、そうでない業種などから銘柄を探してみてください。
水産・農林 (4.28%) |
鉱業 (-29.21%) |
建設 (2.01%) |
食料品 (7.81%) |
繊維製品 (4.58%) |
パルプ・紙 (18.39%) |
化学 (-1.61%) |
医薬品 (-0.94%) |
石油・石炭 (879.13%) |
ゴム (-7.91%) |